V letošním Jarním závodě se utkaly pouze posádky kajutových plachetnic. Zúčastnilo se celkem sedm lodí, které se v sobotu praly nejen mezi sebou, ale i s velmi slušným větrem.
V sobotu se odjely čtyři moc pěkné a větrné rozjížďky, zato ta pátá v neděli byla pro všechny trochu trápením.
Celkově se dá ale říct, že to byl moc pěkný závod včetně večerní rozjížďky a start letošní sezóny proběhl úspěšně. V tabulce jsou výsledky závodu, fotky jsou v sekci „Fotogalerie“.
Vítězům blahopřejeme, všem děkujeme za účast a těšíme se na další setkání na VOLTAX REGATĚ 24 – 25. 6. 2017.
Výsledková listina – Jarní závod 2017:
Pořadí | Plachta | Posádka | Rozj. 1 | Rozj. 2 | Rozj. 3 | Rozj. 4 | Rozj. 5 | Body | Log | ||
1 | CZE 10 | Procházka Jan | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 946 | ||
Neshyba Jiří | |||||||||||
Procházka Ondřej | |||||||||||
2 | CZE 11 | Fiala Martin | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 645 | ||
Fialová Martina | |||||||||||
Fialová Hana | |||||||||||
Zezula Vojtěch | |||||||||||
3 | CZE 12 | Vitoň Roman | 3 | 3 | 3 | 3 | DNF | 12 | 469 | ||
Vitoň Jan | |||||||||||
Vitoňová Kristýna | |||||||||||
4 | CZE 14 | Uhlíř Bedřich | 4 | 4 | 4 | 4 | DNC | 16 | 344 | ||
Nosek Michal | |||||||||||
Pivnička Jakub | |||||||||||
Durec Petr | |||||||||||
5 | CZE 15 | David František | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 | 247 | ||
Davidová Alena | |||||||||||
6 | CZE 13 | Huss Tomáš | 5 | 5 | 5 | 6 | DNC | 21 | 168 | ||
Huss Ladislav | |||||||||||
Šťáva Robert | |||||||||||
7 | CZE 16 | Pavka Petr | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | 101 | ||
Pavka Tomáš |
Total Page Visits: 939 - Today Page Visits: 1